Sommario
Fedele è il vincitore della prima gara che ha visto alla partenza le categorie da M1 a M4 mentre Marrama Saccente Daniele ex equo con Marco Fortunato vincono la gara delle categorie da M5 a M7.
Classifiche I gara
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | Tempo |
1 | M1 | 1 | FEDELE MANUEL | TEAM GO FAST | 46:36,4 |
2 | M2 | 1 | TIRABASSI ANTONELLO | TEAM LEVANTE | 46:36,5 |
3 | M3 | 1 | D’ERRICO ALFONSO | TEAM LEVANTE | 46:36,9 |
4 | M2 | 2 | DI PIETRO AURELIO | TEAM GO FAST | 46:37,4 |
5 | M3 | 2 | ADDESI PIERPAOLO | TEAM GO FAST | 46:41,2 |
6 | M2 | 3 | TRIVARELLI DAMIANO | TEAM LEVANTE | 50:52,9 |
7 | ELMT | 1 | ANOBILE FABIO | G.S. FIAMME AZZURRE | 50:52,9 |
8 | ELMT | 2 | MALATESTA EDOARDO | TEAM GO FAST | 50:55,6 |
9 | M3 | 3 | SCHIAVONE GIOVANNI | TEAM LEVANTE | 50:57,7 |
10 | ELMT | 3 | MAMMARELLA GRAZIANO | TEAM LEVANTE | 50:58,2 |
11 | M3 | 4 | FANTONI GIANLUCA | BABY TEAM IACCONEBIKE SASSUOLO | 51:01,8 |
12 | M1 | 2 | QUINTILI DI GHIONNO VALENTINO | A.S.D. CENTRO FAI DA TE CYCLING TEAM | 51:06,9 |
13 | M4 | 1 | PITTACOLO MICHELE | TRIVIUM – FROGGY TEAM | 54:47,5 |
14 | M4 | 2 | D’ANTUONI GIAMPIETRO | TEAM LEVANTE | 55:14,8 |
15 | PROFESSIONISTA | 1 | DANZI ALESSANDRO | A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE | 55:40,9 |
16 | M3 | 5 | MAIDA GIANPAOLO | ASD TEAM GO FAST | 57:04,6 |
17 | M2 | 4 | TOMA GIUSEPPE | TEAM LEVANTE | 57:04,6 |
18 | ELMT | 4 | SAMMARTINO DANILO | A.S.D. CENTRO FAI DA TE CYCLING TEAM | 57:04,9 |
19 | M4 | 3 | DI GIROLAMO ANTONINO | CAPRARA CYCLING TEAM | 57:05,0 |
20 | M2 | 5 | APISA ROSARIO | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 57:05,1 |
21 | ELMT | 5 | COSTANTINI ALESSANDRO | ASD CENTER BIKE | 57:05,2 |
22 | M4 | 4 | CIUFFETELLI MASSIMILIANO | ASD TEAM PRO BIKE TERAMO | 57:05,5 |
23 | ELMT | 6 | DI MASCIO MAURO | A.S.D. CENTRO FAI DA TE CYCLING TEAM | 57:10,6 |
24 | M4 | 5 | DE NOBILE GUGLIELMO | TEAM VINI SAN GIACOMO | 57:12,4 |
25 | M4 | 6 | DI GIANFILIPPO ANTONIO | NATURABRUZZO BIKE PRO | 57:25,8 |
26 | M4 | 7 | ROSSI ALESSANDRO | CICLI SPORT MANIA | 02:49,1 |
27 | M3 | 6 | SILVESTRI DINO | TEAM LEVANTE | null |
28 | ELMT | 7 | FERRERI DANIEL | NATURABRUZZO BIKE PRO | null |
29 | M1 | 3 | BURRACCHIO PAOLO | TEAM CICLI BURRACCHIO | null |
30 | M4 | 8 | BIONDI ANTONIO | ASD GC CICLI COPPOLA COLLEFERRO | null |
31 | M4 | 9 | CERONE ANGELO | NATURABRUZZO BIKE PRO | null |
Classifiche II gara
Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo finale |
M6 | 1 | FORTUNATO MARCO | TEAM CICLI BURRACCHIO | 31:14,3 | 31:14,3 |
M5 | 1 | MARRAMA SACCENTE DANIELE | AMICI DELLA BICI TEAM BATTISTINI | 31:14,3 | 31:14,3 |
M5 | 2 | DI RENZO GAETANO | TEAM CICLI BURRACCHIO | 31:44,9 | 31:44,9 |
M6 | 2 | GIALLORETO MARCO | TEAM GO FAST | 34:13,9 | 34:13,9 |
M7 | 1 | MARTINELLI FRANCO | ASD TEAM PRO BIKE TERAMO | 35:22,2 | 35:22,2 |
M6 | 3 | CINALLI GIUSEPPE | NATURABRUZZO BIKE PRO | 38:23,9 | 38:23,9 |
M5 | 3 | MASCIONI MARCO | A.S.D. S.BEMETRIO BIKE | 40:56,2 | 40:56,2 |
W2 | 1 | ANTONANGELI SONIA | TEAM GO FAST | 42:21,7 | 42:21,7 |
M8 | 1 | SCAFA ANTONIO | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD | 42:21,9 | 42:21,9 |
M6 | 4 | DI LORETO LUCIANO | ASD G.S. VALLE SICILIANA | 43:25,3 | 43:25,3 |
M8 | 2 | IACOVONE TARCISIO | A.S.D. SULMONESE G.A.S. | 44:30,8 | 44:30,8 |
M5 | 4 | DI CIOCCIO PIERO | CICLI SPORT MANIA | 44:33,3 | 44:33,3 |
M6 | 5 | TINARI ANTONIO | D’ASCENZO BIKE | null | 36:00,1 |
M8 | 3 | LA CAPRUCCIA ANTONIO | VAL SILENTE BUSSI | null | 39:45,7 |