Sommario
Esenzioni ai fini terapeutici (Richieste TUE*) anno 2014
TUE Concesse 315
TUE Negate 68
TUE Revisionate 382
Pareri Procura 16
Pareri Email 180
Volume attività 961
*TUE Therapeutic Use Exemption (Esenzione a Fini Terapeutici)
Dettaglio Richiesta TUE
| cod | Tipo Richiesta TUE | Num. Richieste |
| P2 | Beta Blockers | 30 |
| S1 | Anabolic Agent | 23 |
| S2 | Peptide Hormones, Growth factors and related substance | 21 |
| S3 | Beta Agonists | 247 |
| S4 | Hormone and Metabolic Modulators | 77 |
| S5 | Diuretics and Other Masking Agents | 41 |
| S6 | Stimulants | 5 |
| S7 | Narcotics | 27 |
| S8 | Cannabinoids | 0 |
| S9 | Glucocortisteroids | 294 |
Sostanze Identificate in tutti gli Sport
| cod | Descrzione | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2012 |
| P2 | Beta Blockers | 2 | 0 | 0 |
| S1 | Anabolic Agent | 5 | 5 | 9 |
| S2 | Peptide Hormones, Growth factors and related substance | 7 | 2 | 4 |
| S3 | Beta Agonists | |||
| S4 | Hormone and Metabolic Modulators | 1 | 0 | 2 |
| S5 | Diuretics and Other Masking Agents | 7 | 8 | 6 |
| S6 | Stimulants | 7 | 9 | 13 |
| S7 | Narcotics | 1 | 0 | 0 |
| S8 | Cannabinoids | 3 | 2 | 8 |
| S9 | Glucocortisteroids | 9 | 12 | 11 |
| P1 | Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| M2 | Chemical and Physical Manipulation | 0 | 0 | 0 |
Anno 2014 – Result Management –
Tribunale Nazionale Antidoping 1ª e 2ª Sezione
| Procedimenti iscritti a ruolo* | 208 |
| Numero Udienze | 164 |
| Condanne | 189 |
| Assoluzioni | 10 |
| Archiviazioni | 8 |
| * riferiti anche a procedimenti iniziati nel 2013 e definiti nel 2014 | |
Fonte dati: REPORT STATISTICO ANTIDOPING CONI-NADO Anno 2014
Autore:Daniele Marrama Saccente
*Cosa significa TUE?
Therapeutic Use Exemption (Esenzione a Fini Terapeutici)
