18 settembre 2022 – Trento Ciclismo su strada
Primo degli Italiani ma fuori dalla top 10 è Ettore Carlini all’undicesima posizione con un distacco di 8minuti e 15 secondi dal vincitore.
A seguire gli altri italiani Cini, Chiesa, Mauti e Zanrossi dentro i venti.
Vince il mondiale l’austriaco KIRCHMAIR Stefan che stacca con 32 secondi lo svizzero BUSSARD Dimitri e bronzo per il belga DEVALCKENEER Sieben a 37 secondi dal vincitore.
Di seguito la classifica dei primi 50 arrivati della categoria top ovvero 19-34 anni.
Per i curiosi dei dati proponiamo i dati di Rossano Mauti pubblicati su Strava
| pos | atleta | sesso cat. | p.cat team | nazione | Tempo | gap |
| 1 | KIRCHMAIR Stefan | M19-34 | AUSTRIA | AUT | 4:14:07 | |
| 2 | BUSSARD Dimitri | M19-34 | SWITZERLAND | SUI | 4:14:38 | +32 |
| 3 | DEVALCKENEER Sieben | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:14:44 | +37 |
| 4 | PAMMER Rene | M19-34 | AUSTRIA | AUT | 4:15:08 | +1:02 |
| 5 | BETZ Simon | M19-34 | GERMANY | GER | 4:17:00 | +2:53 |
| 6 | RUFFAUT Loic | M19-34 | SWITZERLAND | SUI | 4:17:12 | +3:06 |
| 7 | DE BACKER Jonas | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:18:12 | +4:05 |
| 8 | FREITAS Gonçalo | M19-34 | PORTUGAL | POR | 4:19:42 | +5:36 |
| 9 | VAN BROEKHOVEN Bram | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:22:21 | +8:15 |
| 10 | GODFROID Olivier | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:22:21 | +8:15 |
| 11 | CARLINI Ettore | M19-34 | ITALY | ITA | 4:22:22 | +8:15 |
| 12 | MERCKX Niels | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:22:35 | +8:29 |
| 13 | CINI Fabio | M19-34 | ITALY | ITA | 4:22:42 | +8:36 |
| 14 | JEANJEAN Damien | M19-34 | FRANCE | FRA | 4:23:39 | +9:33 |
| 15 | MATTENS Vince | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:26:48 | +12:42 |
| 16 | CHIESA Luca | M19-34 | ITALY | ITA | 4:28:04 | +13:58 |
| 17 | MAUTI Rossano | M19-34 | ITALY | ITA | 4:28:05 | +13:58 |
| 18 | MINNAERT Michiel | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:28:05 | +13:59 |
| 19 | ZANROSSI Riccardo | M19-34 | ITALY | ITA | 4:28:36 | +14:29 |
| 20 | SZALAY Valentin | M19-34 | GERMANY | GER | 4:28:54 | +14:48 |
| 21 | KMETS Oleksii | M19-34 | UKRAINE | UKR | 4:28:54 | +14:48 |
| 22 | MARTINELLI Ivan | M19-34 | ITALY | ITA | 4:28:54 | +14:48 |
| 23 | BAUTERS Arne | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:29:36 | +15:30 |
| 24 | SCHROTTENBAUM Andreas | M19-34 | GERMANY | GER | 4:29:37 | +15:30 |
| 25 | MORRISSEY Jack | M19-34 | GERMANY | GER | 4:29:37 | +15:31 |
| 26 | BARBIERI Riccardo | M19-34 | ITALY | ITA | 4:29:40 | +15:34 |
| 27 | PEREIRA Paulo | M19-34 | PORTUGAL | POR | 4:30:21 | +16:15 |
| 28 | GREGOIRE Simon | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:30:23 | +16:17 |
| 29 | LANGLAIS Alexandre | M19-34 | FRANCE | FRA | 4:30:53 | +16:46 |
| 30 | LORENZINI Piero | M19-34 | ITALY | ITA | 4:31:45 | +17:39 |
| 31 | POTUCHA Maciej | M19-34 | POLAND | POL | 4:32:35 | +18:29 |
| 32 | WÓJCIK Adam | M19-34 | POLAND | POL | 4:32:35 | +18:29 |
| 33 | JUILLAGUET Swann | M19-34 | FRANCE | FRA | 4:33:16 | +19:10 |
| 34 | APERS Michael | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:33:17 | +19:10 |
| 35 | ZACCHI Riccardo | M19-34 | ITALY | ITA | 4:33:18 | +19:11 |
| 36 | BAIS Andrea | M19-34 | ITALY | ITA | 4:33:19 | +19:12 |
| 37 | WOLFMAYR Andreas | M19-34 | AUSTRIA | AUT | 4:33:21 | +19:14 |
| 38 | BONGIORNO Francesco Manuel |
M19-34 | ITALY | ITA | 4:33:23 | +19:17 |
| 39 | DHOOGE Thomas | M19-34 | BELGIUM | BEL | 4:35:30 | +21:23 |
| 40 | JANSSEN Adriaan | M19-34 | NETHERLANDS | NED | 4:35:45 | +21:39 |
| 41 | EMERŠIČ Marko | M19-34 | SLOVENIA | SLO | 4:35:55 | +21:48 |
| 42 | BONANOMI Stefano | M19-34 | ITALY | ITA | 4:36:01 | +21:54 |
| 43 | POMOSHNIKOV Sergei | M19-34 | ITA | 4:38:07 | +24:00 | |
| 44 | VAN BOMMEL Thomas | M19-34 | NETHERLANDS | NED | 4:38:52 | +24:46 |
| 45 | BÖNA Frederik | M19-34 | GERMANY | GER | 4:38:54 | +24:47 |
| 46 | CALLIARI Filippo | M19-34 | ITALY | ITA | 4:38:54 | +24:47 |
| 47 | PELUSO Marco | M19-34 | ITALIA | ITA | 4:39:06 | +25:00 |
| 48 | MALINEN Sampo | M19-34 | FINLAND | FIN | 4:39:41 | +25:34 |
| 49 | HELCEL Martin | M19-34 | CZECH REPUBLIC | CZE | 4:39:45 | +25:39 |
| 50 | HOFMEESTER Marius | M19-34 | NETHERLANDS | NED | 4:41:20 | +27:14 |
